No.26~50
No. | 名称 | ドロップアイテム |
26 | デトネーター | なし |
なし | ||
なし | ||
ギアパーツver.2 | ||
なし | ||
ラストレシピ | ||
27 | ディザーター | ポーション |
光かがやくかけら | ||
吹きすさぶかけら | ||
なし | ||
ガードアーツ+ | ||
なし | ||
28 | サージェント | なし |
光かがやくかけら | ||
光かがやくかけら | ||
燃え上がる魔石 | ||
なし | ||
ガードアーツ+ | ||
29 | ソルジャー | なし |
オールキュア | ||
ガードアーツ | ||
なし | ||
なし | ||
コンボアーツ++ | ||
30 | コマンダー | なし |
なし | ||
なし | ||
ダークインゴット | ||
なし | ||
なし | ||
31 | ラウドネス | なし |
ハイポーション | ||
光かがやくかけら | ||
なし | ||
とどろく魔石 | ||
ギアパーツver.4 | ||
32 | フレアノート | なし |
なし | ||
燃え上がるかけら | ||
燃え上がる魔石 | ||
なし | ||
なし | ||
33 | バブルビート | なし |
なし | ||
なし | ||
凍てつくかけら | ||
なし | ||
凍てつく結晶 | ||
34 | バリアマスター | なし |
アイアン | ||
なし | ||
ガードアーツ | ||
なし | ||
なし | ||
35 | シャドウブロック | なし |
なし | ||
なし | ||
なし | ||
なし | ||
なし | ||
36 | ラージアーマー | なし |
凍てつくかけら | ||
パワーアーツ | ||
なし | ||
なし | ||
なし | ||
37 | ソイルアーマー | なし |
なし | ||
なし | ||
なし | ||
なし | ||
なし | ||
38 | ソリッドアーマー | なし |
なし | ||
ガードアーツ | ||
なし | ||
とどろく魔石 | ||
オリハル | ||
39 | グラウンドアーマー | なし |
なし | ||
なし | ||
なし | ||
なし | ||
ミスリル | ||
40 | マッドドッグ | なし |
アイアン | ||
ブロンズ | ||
なし | ||
なし | ||
パワーアーツ++ | ||
41 | バイティングドッグ | なし |
エーテル | ||
パワーアーツ | ||
なし | ||
なし | ||
なし | ||
42 | マッドブル | なし |
光かがやくかけら | ||
とどろくかけら | ||
なし | ||
なし | ||
ダイヤモンド | ||
43 | シンバルモンキー | なし |
アイアン | ||
ワードアーツ | ||
なし | ||
なし | ||
シルバー | ||
44 | トリックモンキー | なし |
なし | ||
なし | ||
ギアパーツver.2 | ||
光かがやく魔石 | ||
光かがやく結晶 | ||
45 | ネオシャドウ | なし |
コンボアーツ | ||
とどろくかけら | ||
なし | ||
なし | ||
なし | ||
46 | ネクストシャドウ | なし |
なし | ||
なし | ||
なし | ||
ガードアーツ+ | ||
ガードアーツ++ | ||
47 | エアバトラー | なし |
なし | ||
なし | ||
吹きすさぶかけら | ||
コンボアーツ+ | ||
吹きすさぶ結晶 | ||
48 | エアリアルマスター | なし |
エアアーツ | ||
なし | ||
なし | ||
ワイドアーツ+ | ||
ダイヤモンド | ||
49 | フライングアーツ | なし |
なし | ||
なし | ||
パワーアーツ+ | ||
なし | ||
なし | ||
50 | スカイグラップラー | なし |
なし | ||
なし | ||
なし | ||
なし | ||
プレミアムオーブ |