No.51~75
No. | 名称 | ドロップアイテム |
51 | アイスキューブ | なし |
アイアン | ||
凍てつくかけら | ||
なし | ||
なし | ||
凍てつく結晶 | ||
52 | スノークリスタル | なし |
エーテル | ||
凍てつくかけら | ||
凍てつくかけら | ||
凍てつく魔石 | ||
凍てつく結晶 | ||
53 | エイミングキャノン | なし |
なし | ||
ギアパーツver.1 | ||
なし | ||
なし | ||
アンカライト | ||
54 | アイスキャノン | なし |
なし | ||
凍てつくかけら | ||
凍てつく魔石 | ||
なし | ||
ゴールド | ||
55 | トレードランチャー | なし |
なし | ||
なし | ||
なし | ||
なし | ||
光かがやく結晶 | ||
56 | ヒュージキャノン | なし |
なし | ||
とどろくかけら | ||
とどろくかけら | ||
なし | ||
アンカライト | ||
57 | モーニングスター | なし |
なし | ||
ギアパーツver.1 | ||
なし | ||
なし | ||
なし | ||
58 | スパイククローラー | なし |
なし | ||
なし | ||
なし | ||
なし | ||
なし | ||
59 | バーニングボール | なし |
なし | ||
なし | ||
なし | ||
なし | ||
ギアパーツver.4 | ||
60 | クリープワーム | なし |
なし | ||
なし | ||
なし | ||
なし | ||
なし | ||
61 | リアゴースト | なし |
なし | ||
とどろくかけら | ||
とどろく魔石 | ||
とどろく魔石 | ||
とどろく結晶 | ||
62 | キャリーゴースト | なし |
なし | ||
なし | ||
なし | ||
エアアーツ+ | ||
エアアーツ++ | ||
63 | リビングポッド | なし |
なし | ||
なし | ||
なし | ||
なし | ||
なし | ||
64 | ロールスラッシャー | ムーンストーン |
コンボアーツ | ||
エリクサーレシピ | ||
なし | ||
なし | ||
なし | ||
65 | デュアルブレード | なし |
なし | ||
なし | ||
とどろく魔石 | ||
ギアパーツver.3 | ||
なし | ||
66 | ヒートセイバー | なし |
なし | ||
なし | ||
パワーアーツ | ||
なし | ||
なし | ||
67 | コールドリッパー | なし |
なし | ||
なし | ||
なし | ||
なし | ||
ワイドアーツ++ | ||
68 | ブリッツスピア | なし |
なし | ||
なし | ||
なし | ||
なし | ||
とどろく結晶 | ||
69 | ストレングスブレード | なし |
なし | ||
なし | ||
なし | ||
なし | ||
アダマンタイト | ||
70 | テイルバンカー | なし |
エアアーツ | ||
なし | ||
ギアパーツver.2 | ||
なし | ||
なし | ||
71 | アヴァランチ | なし |
なし | ||
凍てつくかけら | ||
凍てつく魔石 | ||
なし | ||
なし | ||
72 | ウェイブクレスト | なし |
なし | ||
なし | ||
光かがやく魔石 | ||
なし | ||
吹きすさぶ結晶 | ||
73 | テイルミラージュ | なし |
なし | ||
なし | ||
なし | ||
なし | ||
ラックアーツ | ||
74 | ウインドストーム | なし |
なし | ||
なし | ||
なし | ||
なし | ||
吹きすさぶ結晶 | ||
75 | デブリスフロウ | なし |
なし | ||
なし | ||
なし | ||
なし | ||
プレミアムオーブ |